रीवा बाजार में 7 अक्टूबर 2026 के लिए उपलब्ध बाजार भाव सूची में कृषि उपज से लेकर किराना, सब्जियों, डेयरी, निर्माण सामग्री, सराफा और ईंधन के रेट दिए गए हैं। नीचे दिए गए भाव उपलब्ध बाजार सूची के अनुसार हैं। कृषि उपज के भाव में आवक, गुणवत्ता और स्थानीय मंडी की नीलामी के कारण बदलाव हो सकता है।
रीवा कृषि उपज के भाव
| कृषि उपज | भाव | इकाई |
|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,312–2,699 | प्रति क्विंटल |
| चना | ₹5,200 | प्रति क्विंटल |
| उड़द | ₹9,000 | प्रति क्विंटल |
| मसूर | ₹4,990 | प्रति क्विंटल |
| सरसों | ₹6,900–6,971 | प्रति क्विंटल |
| अलसी | ₹8,585–8,680 | प्रति क्विंटल |
| ज्वार | ₹2,200–2,335 | प्रति क्विंटल |
| मूंग | ₹6,795 | प्रति क्विंटल |
| अरहर | ₹9,000 | प्रति क्विंटल |
| तिवड़ा | ₹2,800–3,650 | प्रति क्विंटल |
| बटरी | ₹3,050–3,090 | प्रति क्विंटल |
रीवा किराना और चावल के भाव
| सामान | भाव | इकाई |
|---|---|---|
| हल्दी | ₹158–165 | प्रति किलो |
| जीरा | ₹280–350 | प्रति किलो |
| धनिया | ₹148–153 | प्रति किलो |
| साबूदाना | ₹90 | प्रति किलो |
| मूंगफली | ₹150–160 | प्रति किलो |
| शक्कर | ₹45 | प्रति किलो |
| गुड़ | ₹60 | प्रति किलो |
| आटा | ₹40–50 | प्रति किलो |
| नारियल | ₹40–50 | प्रति किलो |
| बासमती सुपर | ₹15,500 | प्रति क्विंटल |
| बासमती दुबार | ₹12,000 | प्रति क्विंटल |
| विष्णु भोग | ₹15,000 | प्रति क्विंटल |
| काली मूंछ | ₹6,000–7,000 | प्रति क्विंटल |
| सोना | ₹3,500–4,500 | प्रति क्विंटल |
| मदरशी | ₹3,200–3,500 | प्रति क्विंटल |
| दूरराज | ₹6,500 | प्रति क्विंटल |
| खंडा मोटा | ₹2,500–3,000 | प्रति क्विंटल |
| किनकी | ₹26 | प्रति किलो |
| कोदो | ₹2,275–2,311 | प्रति क्विंटल |
सरिया और सीमेंट के भाव
| निर्माण सामग्री | भाव |
|---|---|
| 8 एमएम सरिया | ₹5,700 |
| 10 एमएम सरिया | ₹5,500 |
| 12 एमएम सरिया | ₹5,500 |
| Prism सीमेंट | ₹320 प्रति बोरी |
| Ultratech सीमेंट | ₹310 प्रति बोरी |
| Perfect सीमेंट | ₹310 प्रति बोरी |
दूध, दही, पनीर और मक्खन के भाव
| डेयरी उत्पाद | भाव |
|---|---|
| पनीर | ₹320 प्रति किलो |
| दही | ₹80 प्रति किलो/लीटर |
| स्पेशल दही | ₹60 |
| मक्खन | ₹400 प्रति किलो |
| दूध | ₹50–60 प्रति लीटर |
| मट्ठा | ₹20 |
रीवा में सब्जियों के आज के भाव
| सब्जी | भाव |
|---|---|
| आलू | ₹10–15/kg |
| टमाटर | ₹40/kg |
| बैंगन | ₹30/kg |
| लौकी | ₹40/kg |
| कद्दू | ₹50/kg |
| गाजर | ₹100/kg |
| मिर्च | ₹50/kg |
| अदरक | ₹100/kg |
| शिमला मिर्च | ₹70/kg |
| खीरा | ₹30/kg |
| गोभी | ₹50/kg |
| नींबू | ₹5 प्रति नग |
| भिंडी | ₹60/kg |
| प्याज | ₹50/kg |
| करेला | ₹40/kg |
| पालक | ₹60/kg |
| मेथी | ₹120/kg |
| लहसुन | ₹200/kg |
रीवा और जबलपुर में अंडे के भाव
| स्थान | 100 अंडे | दर्जन |
|---|---|---|
| रीवा | ₹600 | ₹90 |
| जबलपुर | ₹630 | ₹90 |
रीवा सराफा बाजार के भाव
| धातु | भाव | इकाई |
|---|---|---|
| सोना जेवर | ₹1,38,000 | 10 ग्राम |
| चांदी जेवर | ₹2,260 | 10 ग्राम |
| फाइन सोना | ₹1,51,000 | 10 ग्राम |
| फाइन चांदी | ₹2,26,000 | 1 किलो |
रीवा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भाव
| ईंधन | भाव | इकाई |
|---|---|---|
| पेट्रोल | ₹116.05 | प्रति लीटर |
| डीजल | ₹101.15 | प्रति लीटर |
| रसोई गैस | ₹968 | प्रति सिलेंडर |
बाजार भाव में बदलाव संभव: मंडी में कृषि उपज के दाम आवक, गुणवत्ता, मांग और नीलामी के आधार पर बदल सकते हैं। सब्जियों और किराना सामान के खुदरा भाव भी बाजार की स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं। सोना-चांदी के भाव में शुद्धता और अन्य शुल्क के कारण अंतर संभव है। खरीद-बिक्री से पहले स्थानीय बाजार का ताजा भाव जरूर जांचें।

